HISTORIA › TABELE/WYNIKI
» Słupska klasa okręgowa - sezon 2005/06

JUNIOR A
Lp. Zespół M. Pkt. Bramki Z. R. P.
1. Bytovia Bytów 14 40 74:11 13 1 0
2. Brda Przechlewo 14 27 46:25 8 3 3
3. Start Miastko 14 21 24:26 6 3 5
4. Czarni Czarne 14 18 37:36 5 3 6
5. MKS Debrzno 14 17 26:30 5 2 7
6. Koral Dębnica 14 12 18:60 3 3 8
7. Unia Korzybie 14 12 22:38 3 3 8
8. Kaszubia Studzienice 14 11 27:48 3 2 9

Strzelcy MKS-u (Junior A)
4 Marcin Mrozewski
3 Alan Nalepa, Radosław Mazur
2 Krzysztof Dudzic, Łukasz Jażdżewski, Paweł Kulesza, Łukasz Seryca
1 Michał Drapała, Błażej Rosiński, Tomasz Łopieński, Przemysław Marek
1 gol samobójczy
3 bramki wynikają z walkowera


JUNIOR B
Lp. Zespół M. Pkt. Bramki Z. R. P.
1. Bytovia Bytów 18 45 105:14 14 3 1
2. Piast Człuchów 18 39 64:17 12 3 3
3. Start Miastko 18 32 50:29 9 5 4
4. MKS Debrzno 18 32 55:41 10 2 6
5. Kaszubia Studzienice 18 31 62:40 10 1 7
6. GKS Kołczygłowy 18 29 51:45 9 2 7
7. Brda Przechlewo 18 25 45:58 8 1 9
8. Koral Dębnica 18 18 43:63 5 3 10
9. Garbarnia Kępice 18 5 22:89 1 2 15
10. Unia Korzybie 18 3 13:114 1 0 17

Strzelcy MKS-u (Junior B)
10 Bartłomiej Lica
8 Andrzej Taras, Patryk Klejdysz
7 Krzysztof Dudzic, Błażej Rosiński
2 Wojciech Szeliga, Michał Drapała, Radosław Mazur, Wojciech Romanowski
1 Damian Bronowicki, Rafał Kaczyński, Piotr Szymanówka, Wojciech Taras, Patryk Borkowski, Łukasz Dudzic
1 gol samobójczy

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::