ARCHIWUM AKTUALNOŚCI
Przyjezdni najlepsi 07.03.2009r.
Justyna Babiak, Katarzyna Kuczyńska, Przemysław Obłoza i Michał Kornak - to triumfatorzy kolejnej edycji "Grand Prix" Debrzna w tenisie stołowym dla dzieci i młodzieży za sezon 2008/2009.
Trwająca kilka miesięcy impreza organizowana tradycyjnie przez MKS przy współpracy Centrum Kultury, Sportu i Turystyki oraz Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dobiegła końca w minioną niedzielę. Do ostatniego turnieju przystąpiło ogółem 50 zawodniczek i zawodników, natomiast razem w "Grand Prix" przynajmniej jeden start zaliczyło 85 osób. Wymienieni na wstępie zwycięzcy poszczególnych kategorii w większości potwierdzili prymat także w piątych zawodach, wygrywając zdecydowanie w swojej stawce. Jedynie Babiak przegrała z Laurą Siwińską (drugi raz z kolei), ale mimo to utrzymała bezpieczną przewagę nad najgroźniejszą konkurentką do pierwszej lokaty. Rywalizacja młodych pingpongistów wpisała się już niejako na stałe w kalendarz sportowych przedsięwzięć w naszym mieście i na pewno późną jesienią ruszy jej kolejne wydanie. Aby coraz więcej zawodników mogło odbijać celuloidową piłeczkę w hali Zespołu Szkół zmagania rozszerzymy o uczniów szkół ponadgimnazjalnych, o czym wspominaliśmy wcześniej. Tymczasem poniżej prezentujemy wyniki piątego turnieju oraz pełną klasyfikację generalną za cały sezon. Organizatorzy pragną w tym miejscu serdecznie podziękować za współpracę przy imprezie opiekunom poszczególnych grup dzieci i młodzieży: Jolancie Kopeć, Monice Gajdamowicz, Małgorzacie Kobylskiej, Dariuszowi Żelaznemu, Jackowi Słowińskiemu, Stanisławowi Jędrzejakowi, Sławomirowi Montusiewiczowi, Andrzejowi Babiakowi, Wojciechowi Gaczyńskiemu i Krzysztofowi Mrozowi oraz opiekującemu się obiektem Zespołu Szkół Henrykowi Judyckiemu.

WYNIKI PIĄTEGO TURNIEJU:
 
Dziewczęta

1. Laura Siwińska (Żółtnica)		40
2. Justyna Babiak (UKS Borne Sulinowo)	37
3. Katarzyna Kuczyńska (Parsęcko)	40
4. Mariola Kowalik (Parsęcko)		37
5. Anna Halków (Uniechów)		35
6. Ewa Wilchowska (Parsęcko)		35
7. Anna Ciompała (Cierznie)		33
8. Monika Zblewska (Cierznie)		33
9. Weronika Pankanin (Cierznie)		31
10. Patrycja Ciompała (Cierznie)		31
11. Angelika Skrzydlińska (Parsęcko)   	29
12. Karolina Kołsut (Uniechów)		27
13. Anita Rudzińska (Cierznie)		25
14. Monika Kaszubowska (Cierznie)	23
15. Agata Lemańczyk (Uniechów)		29

Chłopcy - szkoła podstawowa

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		40
2. Łukasz Mróz (Domisław)		37
3. Rafał Małecki (MOW Debrzno)		35
4. Karol Gaczyński (SP 1 Szczecinek)	33
5. Karol Kodz (Żółtnica)		31
6. Ernest Weigelt (MOW Debrzno)	29
7. Zbigniew Zieliński (MOW Debrzno)	27
8. Paweł Szczepaniak (MOW Debrzno)	25
9. Jarosław Łuczyniec (MOW Debrzno)	23
10. Piotr Maszczak (Uniechów)		21
11. Bartłomiej Lemańczyk (Uniechów)	19
12. Dawid Pankanin (Cierznie)		17
13. Mateusz Lek (MOW Debrzno)		15
14. Bartłomiej Krawczyk (Uniechów)	13
15. Kamil Masternak (Cierznie)		11

Chłopcy - gimnazjum

1. Michał Kornak (Żółtnica)		40
2. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		37
3. Dawid Białas (Debrzno)		35
4. Patryk Mazur (Debrzno)		33
5. Adrian Kwaśniewski  (Debrzno)	31
6. Daniel Grabowski (MOW Debrzno)	29
7. Krystian Olszewski (Debrzno)		27
8. Marcin Seryca (Debrzno)		25
9. Adam Sampolski (MOW Debrzno)	23
10. Tomasz Sawków (MOW Debrzno)	21
11. Kajetan Kaczor (MOW Debrzno)	19
12. Damian Szarmach (MOW Debrzno)	17
13. Ireneusz Kowalczyk (Debrzno)	15
14. Mateusz Urbański (Debrzno)		13
15. Mariusz Manecki (Debrzno)		11
16. Damian Smoliński (Debrzno)		9
17. Patryk Romaniec (Debrzno)		7
18. Adam Chycak (MOW Debrzno)	5
19. Jacek Stankiewicz (Debrzno) 		3
20. Arkadiusz Horoszkiewicz (Debrzno)	1

------------------------------------------------------------------------
KLASYFIKACJA GENERALNA SEZONU 2008/09:

Dziewczęta - szkoła podstawowa

1. Justyna Babiak (UKS Borne Sulinowo)	157
2. Laura Siwińska (Żółtnica)		154
3. Daria Czapla (Żółtnica)		138
4. Ewa Wilchowska (Parsęcko)		136
5. Anna Ciompała (Cierznie)		118
6. Patrycja Ciompała (Cierznie)		116
7. Anita Rudzińska (Cierznie)		106
8. Angelika Skrzydlińska (Parsęcko)	104
9. Karolina Kołsut (Uniechów)		94
10. Ewa Kałaczynska (Żółtnica)		91
11. Monika Kaszubowska (Cierznie)	44
12. Klaudia Kitowska (Parsęcko)		27

Dziewczęta - gimnazjum

1. Katarzyna Kuczyńska (Parsęcko)	160
2. Mariola Kowalik (Parsęcko)		148
3. Anna Halków (Uniechów)		140
4. Weronika Pankanin (Cierznie)		130
5. Monika Zblewska (Cierznie)		128
6. Agata Lemańczyk (Uniechów)		93

Chłopcy - szkoła podstawowa

1. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		160
2. Łukasz Mróz (Domisław)		148
3. Karol Kodz (Żółtnica)		142
4. Karol Gaczyński (SP 1 Szczecinek)	134
5. Jarosław Łuczyniec (MOW Debrzno)	126
6. Rafał Małecki (MOW Debrzno)		122
7. Ernest Weigelt (MOW Debrzno)	114
8. Dawid Pankanin (Cierznie)		88
9. Zbigniew Zieliński (MOW Debrzno)	81
10. Mateusz Lek (MOW Debrzno)		71
11. Piotr Maszczak (Uniechów)		70
12. Paweł Szczepaniak (MOW Debrzno)	69
13. Kacper Czapla (Żółtnica)		63
14. Bartłomiej Krawczyk (Uniechów)	60
15. Piotr Stelmach (Cierznie)		53
16. Emil Gorzkowski (MOW Debrzno)	49
17. Kamil Masternak (Cierznie)		48
18. Adrian Marcinkowski (Żółtnica)	41
19. Bartłomiej Lemańczyk (Uniechów)	28
20. Przemysław Zych (Debrzno)		22
21. Michał Pisuk (Debrzno)		21
 - . Kamil Wolnicki (Żółtnica)		21
23. Paweł Szymaniak (Uniechów)		18
24. Paweł Wójtowicz (Debrzno)		9
25. Damian Kaszubowski (Cierznie)	3

Chłopcy - gimnazjum

1. Michał Kornak (Żółtnica)		160
-. Przemysław Obłoza (Żółtnica)		149 (start poza konkursem)
2. Dawid Białas (Debrzno)		146
3. Adrian Kwaśniewski (Debrzno)		132
4. Patryk Mazur (Debrzno)		130
5. Marcin Seryca (Debrzno)		111
6. Krystian Olszewski (Debrzno) 		104
7. Tomasz Sawków (MOW Debrzno)	97
8. Mateusz Urbański (Debrzno)		83
9. Adam Chycak (MOW Debrzno)		80
10. Mateusz Barczewski (Debrzno)	64
11. Łukasz Landowski (MOW Debrzno)	52
12. Kajetan Kaczor (MOW Debrzno)	51
13. Jarosław Masternak (Cierznie)	46
14. Ireneusz Kowalczyk (Debrzno)	45
15. Patryk Romaniec (Debrzno)		43
16. Mariusz Manecki (Debrzno)		36
17. Robert Jastrzębski (Cierznie)		35
 - . Dawid Zemke (Debrzno)		35
19. Michał Obarzanek (Debrzno)		34
20. Arkadiusz Madaliński (Szczecinek)	33
21. Ryszard Misztal (MOW Debrzno)	30
22. Daniel Grabowski (MOW Debrzno)	29
 - . Damian Smoliński (Debrzno)		29
24. Ireneusz Broda (MOW Debrzno)	28
25. Alan Molenda (Debrzno)		27
26. Bartłomiej Bucholc (Debrzno)		26
27. Michał Kawczak (Uniechów)		25
 - . Łukasz Uhryn (Stare Gronowo)	25
29. Adam Sampolski (MOW Debrzno)	23
30. Mateusz Bucholc (Debrzno)		22
 - . Paweł Prądziński (Cierznie)		22
 - . Marcin Szwarc (Debrzno)		22
33. Jacek Stankiewicz (Debrzno)		21
34. Damian Szarmach (MOW Debrzno)	17
35. Bartłomiej Fojut (Debrzno)		15
 - . Patryk Krupa (Uniechów)		15
 - . Dawid Metryka (Debrzno)		15
38. Arkadiusz Horoszkiewicz (Debrzno)	14
39. Arkadiusz Borzyszkowski (Debrzno)	10
 - . Mariusz Góra (Debrzno)		10
 - . Kamil Mocarski (MOW Debrzno)	10
42. Sławomir Jarząb (Stare Gronowo)	5

::  Copyright © 2003-2024 MKS Debrzno  ::  Web design by Robert Białek  ::  Wszelkie prawa zastrzeżone  ::